Tu apoyo mantiene minspirits accesible para todos, ayudando a más personas a crecer, sanar y encontrar inspiración.
| Gratis 0€/año | Colaborador 28.49€/año 2,37€/mes ☕ | |
|---|---|---|
| Apoyarnos directamente | 🙄 | 😃 |
| Colores de perfil | myuser | myuser |
| Participar en la comunidad | ||
| Lee y Publica | ||
| Sigue y Haz amigos | ||
| Comenta y da Me gusta | ||
| Nº de comentarios | 40/día en diarios 40/día en lecciones 40/día en metas | muchos* |
| Mapa mundi de emociones | ||
| Múltiples diarios | ||
| Nº máximo de diarios | 5 | muchos* |
| Diarios colaborativos | ||
| Sugerencias de escritura | ||
| Entradas de diario (con multimedia) | ||
| Nº de entradas | 31/mes | muchos* |
| Nº de imágenes | 31/mes | muchos* |
| Múltiples imágenes por entrada | ||
| Nº de transcripciones de imagen | 31/mes | muchos* |
| Nº de audios | 31/mes | muchos* |
| Duración máxima del audio | 5min./entrada | 10min./entrada |
| Minutos de transcripciones de audio | 85min./mes | muchos* |
| Nº de videos | 15/mes | muchos* |
| Ubicación | ||
| Estados de ánimo | ||
| Metas | ||
| Nº de metas | 10/mes | muchos* |
| Lecciones de vida | ||
| Nº de lecciones | 15/mes | muchos* |
| Exportar pdf | ||
| Nº de exportaciones | 10/semana | muchos* |
| Chat directo | ||
| Nº de mensajes | 250/día | muchos* |
| Otros recursos | ||
| Afirmaciones | ||
| Citas | ||
| Spirit AI | ||
| Créditos mensuales | 30000 | 600000 |
| Metas máximas generados por asistente | 3/mes | muchos* |
*muchos: Lo suficiente como para no preocuparse, pero no demasiado como para abusar. Podemos aumentarlo si es necesario.